| Kanały IP | 36 (1280 x 960 px) / 25 (1920 x 1080 px) / 16 (2048 x 1536 px) / 16 x (2592 x 1944 px) |
| Wyjścia wideo | 1 x VGA, 1 x HDMI |
| Wejścia audio | 36 / 25 |
| Wyjścia audio | 1 x RCA |
| Prędkość zapisu [FPS] | 30 |
| Wielkość obrazu [px] | 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720 |
| Archiwizacja danych | 4 x HDD SATA, 1 x HDD E-SATA (max. 4TB każdy) |
| Sieć WiFi | TAK |
| Oprogramowanie | Linux |
| Wejścia alarmowe | 4 |
| Wyjścia alarmowe | 1 |
| Porty sieciowe | RJ45 10M/100M/1000M Ethernet |
| Port RS-485 | TAK |
| P2P | TAK |
| ONVIF | TAK |
| RTSP | TAK |
| Detekcja ruchu | TAK |
| Porty USB | 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 |
| Obsługiwane platformy mobilne | iOS, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android |
| Tryb nagrywania | Ręczny, Harmonogram, Zdarzeniowy |
| Zasilanie | 12V/6A |
| Zużycie energii [W] | 25 (bez HDD) |
| Temperatura pracy [°C] | -10 - 55 |
| Wilgotność [%] | 10 ~ 90 |
| Wymiary [mm] | 440 x 360 x 70 |
| Waga [kg] | 5,7 |
| Gwarancja | 24 miesięcy |



