| Przetwornik | 2,8-12mm/premium = 1/2.7 " Progressive Scan CMOS, motozoom = 1/2.9 " Sony CMOS IMX322 |
| Wielkość obrazu [px] | premium = 2592 x 1944 - 5 Mpx, 2,8 - 12 mm, motozoom= 1920 x 1080 px - 1080p, 1280 x 720 px - 720p |
| Zasilanie | 12 V DC |
| Standard | AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL |
| Zasięg oświetlacza IR | 2,8-12mm/premium = 40 m, motozoom = 60 m |
| Regulacja mocy oświetlacza IR | Automatyczna |
| Obiektyw [mm] | 2,8-12 mm, motozoom, premium |
| Kąt widzenia [°] | 2,8-12mm/premium = 95 °, motozoom = 83 ° |
| Stosunek sygnał-szum [dB] | > 50 dB |
| Wyjścia wideo | 1 Vpp 75 ?, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - wybierane przełącznikiem |
| Pobór mocy [W] | 2,8-12mm/premium = do 4.3 W, motozoom = do 10.5 W |
| Wodoszczelność | 2,8-12mm/premium = IP66, motozoom = brak |
| Temperatura pracy [°C] | -20 °C ... 50 °C |
| D-WDR | TAK dla 2,8-12 mm i Premium |
| 3DNR | TAK |
| ICR | TAK |
| AGC | TAK dla 2,8-12 mm i Premium |
| AWB | TAK |
| Sharpness | TAK |
| Gwarancja | 24 miesięcy |



